Sous-total : 284,10 €











| Lecture | |
|---|---|
| Lecteur | SE4720 |
| Communication | USB / Bluetooth / Wifi / NFC |
| OS | Android |
| Ecran | 6'' - 2160x1080 |
| Mémoire | 8 GB RAM / 128 GB FLASH |
| Clavier | Tactile |
| Camera | Avant / Arrière |
| Caractéristiques générales | GMS / Coque désinfectable, Hot swappable |
| Couleur | Blanc / Bleu |
| Garantie | 12 mois |

1 196,00 € HT soit 1 435,20 € TTC
Disponible sur commande
Les terminaux mobiles HC20 et HC50 de Zebra sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la santé. Ils offrent une combinaison unique d'ergonomie, de fonctionnalités et de prix, qui les rend idéaux pour améliorer l'efficacité, la précision, la qualité des soins et les résultats des patients.
Ergonomiques et faciles à utiliser
Les terminaux HC20 et HC50 sont conçus pour être portables et faciles à utiliser. Ils sont légers et compacts, ce qui les rend faciles à transporter dans les hôpitaux et les cliniques. L'écran tactile de 6 pouces est clair et facile à lire, même dans des conditions de luminosité variable.
Fonctionnels et performants
Les terminaux HC20 et HC50 sont équipés de fonctionnalités avancées qui les rendent capables de gérer les applications les plus exigeantes du secteur de la santé. Ils sont équipés d'un processeur puissant, d'une grande quantité de mémoire et d'un stockage extensible. Ils prennent également en charge le Wi-Fi 6/6E, qui offre des vitesses et une bande passante supérieures.
Résistants et faciles à désinfecter
Les terminaux HC20 et HC50 sont conçus pour résister aux environnements difficiles des hôpitaux et des cliniques. Ils sont conformes aux normes IP65 et IP68, ce qui les rend résistants à l'eau, à la poussière et aux éclaboussures. Ils sont également faciles à désinfecter, ce qui est essentiel dans les environnements de soins de santé.
Lien constructeur: Zebra HC50
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

